iPhone 11 มีอะไรใหม่
เปรียบเทียบ iPhone ของสองรุ่นใหญ่
เปิดตัวแล้วกับ iPhone รุ่นล่าสุดในปี 2019 เดือนกันยายน วันที่ 11 ในเวลาประเทศไทย ลองมาเปรียบเทียบสเปครุ่นใหญ่ด้วยกัน ที่เปิดตัวในปี 2018 ว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างกันบ้าง มาร่วมหาคำตอบได้เลย

เปรียบเทียบ iPhone XS max กับ iPhone 11 Pro Max
Features | iPhone XS Max | iPhone 11 Pro Max |
หน้าจอ | ขนาด 6.5″ (2,688 x 1,242 พิกเซล) | ขนาด 6.5″ (2,688 x 1,242 พิกเซล) |
ซีพียู | A12 – Hexa Core | A13 |
ชาร์จ | Lightning | Lightning |
น้ำหนัก | 208 กรัม | 226 กรัม |
กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล 2 ตัว | 12 ล้านพิกเซล 3 ตัว |
กล้องหน้า | 7 ล้านพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล |
หน่วยความจำ | 512 GB สูงสุด | 512 GB สูงสุด |
ซิม | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) |
แบตเตอรี่ | 3,174 mAh | 3,500 mAh |
อะแดปเตอร์ | ขนาด 5 วัตต์ | USB-C ขนาด 18 วัตต์ |
iOS | 12 | 13 |
กันน้ำ | 2 เมตร ภายใน 30 นาที | 4 เมตร ภายใน 30 นาที |
สี | ทอง, เทาสเปซเกรย์, เงิน | ทอง, เทาสเปซเกรย์, เงิน, เขียวมิดไนท์กรีน |
ราคา | 64 GB (43,900 บาท) 256 GB (49,900 บาท) 512 GB (57,900 บาท) | 64 GB =US$1,099 256 GB =US$1,249 512 GB = US$1,499 |

สรุป กันยายน 2019 มีการเปิดตัวไอโฟน 3 รุ่น

- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
สำหรับ iPhone 11 Pro (5.8″) และ iPhone 11 Pro (6.5″) Max มีความแตกต่างในเรื่องขนาดของตัวเครื่องเป็นหลัก